Dolar 1,772 TL, Euro 2,326 TL
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,87893 1,88835 -0,12
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,76689 1,77575 -0,01
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,92233 1,93197 -0,14
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,311425 0,312986 -0,11
Euro (Serbest Piy) 2,325 2,326 -0,89
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,78957 2,80355 -0,08
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,32564 2,3373 0,13
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,302701 0,304218 0,21
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,472697 0,475066 0,08
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,26056 0,261866 0,03
ABD Doları (Serbest Piy) 1,771 1,772 -1,06
DİĞER HABERLER
Memurlarda 'zam' için heyecanlı bekleyiş!
Memur sendikalarıyla hükümet arasındaki zam pazarlığında anlaşma sağlanamadı.






































