Dolar günü 1,765 TL, euro 2,328 TL'den kapattı
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,88135 1,89078 -0,2
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,75932 1,76814 0,14
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,92027 1,92989 0,18
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,312514 0,31408 0,01
Euro (Serbest Piy) 2,327 2,328 -0,19
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,77418 2,78808 0,37
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,26882 2,28019 0,82
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,305735 0,307267 0,56
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,469599 0,471953 0,76
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,263873 0,265195 0,09
ABD Doları (Serbest Piy) 1,764 1,765 0,51
DİĞER HABERLER
Memurlarda 'zam' için heyecanlı bekleyiş!
Memur sendikalarıyla hükümet arasındaki zam pazarlığında anlaşma sağlanamadı.






































