Prefabrik

İMKB'de gün sonunda gözaltı pazarı

00.00.0000 / 00:00:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranlar

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle Endeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)

BERDAN TEKSTIL 0,64 0,64 0,65 0,65 1,56

CBS BOYA 0,29 0,28 0,28 0,28 -3,45

CEYLAN GIYIM 0,97 0,98 0,98 0,98 1,03

EGS YAT. ORT. 0,33 0,33 0,33 0,33 0

EGEPLAST 0,82 0,79 0,81 0,79 -3,66

ESEM SPOR GIYIM 0,68 0,68 0,68 0,68 0

GEDIZ IPLIK 0,92 0,92 0,92 0,92 0

MAKINA TAKIM 1,86 1,87 1,92 1,92 3,23

MAZHAR ZORLU HOLDING 0,83 0,86 0,87 0,86 3,61

CBS PRINTAS 0,29 0,28 0,29 0,28 -3,45

SELCUK GIDA 0,35 0,34 0,34 0,34 -2,86

TRANSTURK HOLDING 2,2 2,4 2,4 2,4 9,09

TUMTEKS 0,28 0,28 0,28 0,28 0

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*