Prefabrik

İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı

00.00.0000 / 00:00:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En Değişim

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyleEndeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 166350 165323 168195 167683,3 0,8

BILISIM (ENDEKS) 9124,87 9086,4 9206,02 9110,19 -0,16

ELEKTRIK (ENDEKS) 4887,26 4837,69 4913,29 4875,48 -0,24

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 20250,8 20082,1 20417,1 20246,45 -0,02

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 86059 85508 86699,5 86121,68 0,07

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34283,7 34051,2 34459,5 34358,81 0,22

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 49493,6 49344,4 50150,7 50047,25 1,12

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 34249,4 33831,5 34403,6 34176,85 -0,21

ILETISIM (ENDEKS) 29434,4 29516,9 30160 30092,41 2,24

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 33250,3 33340,5 33668,1 33486,99 0,71

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 38774,7 38662,8 39075 38915,96 0,36

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 59389,9 59146,5 59934,5 59826,25 0,73

METAL ANA (ENDEKS) 61208,4 60780,4 61655,2 61642,14 0,71

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 47164 47078,6 47715,3 47676,48 1,09

SIGORTA (ENDEKS) 141134 140435 144207 143060,5 1,37

SPOR (ENDEKS) 106316 104227 106041 106040,7 -0,26

SAVUNMA (ENDEKS) 87112,4 87112,4 88106,8 87510,12 0,46

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 66114,8 65830,4 66490,8 66221,56 0,16

TICARET (ENDEKS) 86327,5 84950,4 86691,3 85496,62 -0,96

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 10974,1 10909,3 11445,2 11416,52 4,03

TURIZM (ENDEKS) 8265,54 8173,83 8339,22 8260,5 -0,06

ULUSAL-30 (ENDEKS) 90307,1 89956,6 91304 91249,88 1,04

ULUSAL-50 (ENDEKS) 70658 70401,4 71366,9 71291,86 0,9

BILESIK (ENDEKS) 70941,1 70699,6 71611,4 71543,26 0,85

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 44427,8 44340,2 44917 44884,62 1,03

ULASTIRMA (ENDEKS) 46780,9 46500,6 47389,1 47388,04 1,3

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 110901 110351 112076 111849,8 0,86

SINAI (ENDEKS) 51007,7 50901,1 51387,1 51320,12 0,61

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 18326,1 18288,2 18463,3 18346,78 0,11

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 69999 69771,5 70612 70572,16 0,82

YENI EKONOMI (ENDEKS) 50990,1 49907,9 51404 50410,26 -1,14

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 21074,8 20767,3 21172,7 21048,99 -0,12

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22394 22311 22510 22393 0

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*