Prefabrik

İMKB'de ikinci seans sonunda bölgesel pazar

00.00.0000 / 00:00:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış fiyatları, bugünkü 2.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış fiyatları, bugünkü 2. seans sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyleEndeks Önceki En En 2. Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)

ASLAN CIMENTO 590 587,5 590 587,5 -0,42

ALTINYUNUS CESME 11,15 11 11,25 11,1 0,45

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,81 0,8 0,82 0,81 0

BISAS 1,99 1,93 2,1 1,98 -4,81

BIRKO MENSUCAT 0,76 0,74 0,77 0,75 1,35

BIRLIK MENSUCAT 0,9 0,89 0,91 0,91 1,11

CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,88 1,86 1,92 1,9 1,6

DARDANEL 1,49 1,47 1,51 1,48 -0,67

DOGUSAN 1,39 1,38 1,4 1,39 0,72

EGELI & CO YAT. HOL. 2,04 2,03 2,07 2,05 0

EGE PROFIL 8,5 8,4 8,5 8,5 0

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,81 4,77 4,96 4,78 -0,42

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,93 1,89 1,94 1,92 -1,03

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,83 2,77 2,84 2,8 -0,71

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,19 2,18 2,22 2,22 0,45

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 2,94 2,91 3,04 2,92 -1,02

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,19 3,17 3,2 3,18 -0,31

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,61 1,5 1,68 1,61 -0,62

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,89 0,93 0,91 0

METEMTUR 2,89 2,79 2,96 2,92 3,55

MERT GIDA GIYIM 1,2 1,18 1,2 1,18 -1,67

PETROKENT TURIZM 66 66 66,5 66 -0,75

RAN LOJISTIK 1,92 1,89 1,93 1,91 -0,52

SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,04 1,06 1,05 -0,94

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,59 1,57 1,6 1,58 -1,25

SONMEZ PAMUKLU 2,7 2,68 2,72 2,7 0

SONMEZ FILAMENT 3,69 3,65 3,73 3,67 -1,87

USAS 2,08 2,04 2,09 2,06 -0,96

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*