Piyasalar günü böyle kapattı
İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 685,83 puan azalarak 25.055,88 puandan kapandı.Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 2,66 oldu.İlk seanstaki 110,75 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 575,08 puan geriledi.Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 2,24 değer kaybetti.
Döviz
Ankara'da Cuma günü akşam saatlerinde 1,6260 TL'den satılan ABD doları bugün 1,6530 TL'den satıldı.Cuma günü akşam saatlerinde 2,1500 TL'den işlem gören avro bugün 2,1760 TL'den satıldı.Cuma günü akşam saatlerinde 1,3296 olan avro-dolar paritesi, bugün akşam saatlerinde 1,3163 olarak gerçekleşti.
İstanbul serbest piyasada kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,6450 TL, avronun satış fiyatı 2,1610 TL oldu.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6410 TL'den alınan dolar 1,6450 TL'den satılıyor. 2,1550 TL'den alınan avronun satış fiyatı ise 2,1610 TL düzeyinde bulunuyor.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6130 TL olan dolar güne 1,6180 TL'den, 2,1380 TL olan avro 2,1550 TL'den başlamıştı.
Merkez Bankası saat 15.30 itibariyle gösterge niteliğindeki doların efektif satışını 1,6404 TL, avronun efektif satış kurunu da 2,1743 TL olarak belirledi.
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 1,6110 | 1,6130 | 1,6410 | 1,6450 |
| Avro | 2,1360 | 2,1380 | 2,1550 | 2,1610 |
| Sterlin | 2,4070 | 2,4170 | 2,3700 | 2,3950 |
| İsviçre Frangı | 1,4400 | 1,4500 | 1,4450 | 1,4550 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 1,5970 | 1,6170 | 1,6330 | 1,6530 |
| Avro | 2,1200 | 2,1500 | 2,1460 | 2,1760 |
| Sterlin | 2,3630 | 2,4150 | 2,3580 | 2,4250 |
Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 1,6300 | 1,6379 | 1,6289 | 1,6404 |
| 1 Avustralya Doları | 1,1007 | 1,1079 | 1,0956 | 1,1145 |
| 1 Danimarka Kronu | 0,28995 | 0,29138 | 0,28975 | 0,29205 |
| 1 Avro | 2,1606 | 2,1710 | 2,1591 | 2,1743 |
| 1 İngiliz Sterlini | 2,3901 | 2,4026 | 2,3884 | 2,4062 |
| 1 İsviçre Frangı | 1,4506 | 1,4599 | 1,4484 | 1,4621 |
| 1 İsveç Kronu | 0,19995 | 0,20203 | 0,19981 | 0,20249 |
| Kanada Doları | 1,3107 | 1,3166 | 1,3059 | 1,3216 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 5,6903 | 5,7652 | 5,6049 | 5,8517 |
| 1 Norveç Kronu | 0,23692 | 0,23852 | 0,23675 | 0,23907 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 0,43594 | 0,43673 | 0,43267 | 0,44001 |
| 100 Japon Yeni | 1,7959 | 1,8078 | 1,7893 | 1,8147 |
| 1 Bulgar Levası | 1,0377 | 1,1702 | ||
| 1 Suriye Lirası | 0,02758 | 0,04137 | ||
| 1 Ürdün Dinarı | 2,1593 | 2,4350 | ||
| 1 Yeni İsrail Şekeli | 0,41431 | 0,43556 | ||
| 1 Yeni Rumen Leyi | 0,47359 | 0,53405 | ||
| 100 İran Riyali | 0,01297 | 0,01945 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | ||||
| 1 ABD Doları | 1,4784 | Avustralya Doları | ||
| 1 ABD Doları | 5,6212 | Danimarka Kronu | ||
| 1 ABD Doları | 1,1219 | İsviçre Frangı | ||
| 1 ABD Doları | 8,1072 | İsveç Kronu | ||
| 1 ABD Doları | 90,60 | Japon Yeni | ||
| 1 ABD Doları | 1,2440 | Kanada Doları | ||
| 1 ABD Doları | 6,8669 | Norveç Kronu | ||
| 1 ABD Doları | 3,7504 | S. Arabistan Riyali | ||
| 1 Avro | 1,3255 | ABD Doları | ||
| İngiliz Sterlini | 1,4669 | ABD Doları | ||
| Kuveyt Dinarı | 3,5199 | ABD Doları | ||
| 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 1,51102 | ABD Doları | ||
| 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 2,4749 | Yeni Türk Lirası |
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları TL olarak şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| KAPALIÇARŞI | Alış | Satış | Alış | Satış |
| 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) | 42,50 | 42,80 | 43,50 | 43,70 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 279,00 | 286,00 | 285,00 | 292,00 |
| 22 Ayar Bilezik (Gr.) | 38,68 | 41,90 | 39,58 | 42,80 |
| Vakıf Altını (5 Gr.) | 209,75 | 213,50 | 217,35 | 221,10 |
| Vakıf Altını (100 Gr.) | 4.195,00 | 4.270,00 | 4.347,00 | 4.422,00 |
DİĞER HABERLER
OGS-KGS yerine temmuzda 'HGS' geliyor
Otomatik Geçiş Sistemi ve Kartlı Geçiş Sistemi kaldırılıp yerine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) devreye s
Operasyonları ülkeyi kara listeden çıkardı
Emniyet son iki yılda taklit operasyonlarında milyonlarca liralık çakma ürün ele geçirdi.






































