Piyasalar günü böyle kapattı


İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 249,95 puan düşerek 24.714,74 puandan kapandı.Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1 oldu.İlk seanstaki 91,19 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 341,14 puan geriledi.Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,36 değer yitirdi. Hisse senetlerinde son iki günlük kayıp ise yüzde 3,57 olarak gerçekleşti.
Döviz
Ankara'da dün akşam saatlerinde 1,6530 TL'den satılan ABD doları bugün 1,6730 TL'den satıldı.Dün akşam saatlerinde 2,1760 TL'den işlem gören avro bugün 2,1650 TL'den satıldı.Dün akşam saatlerinde 1,3163 olan avro-dolar paritesi, bugün akşam saatlerinde 1,2940 olarak gerçekleşti.Merkez Bankası saat 15.30 itibariyle gösterge niteliğindeki doların efektif satışını 1,6668 TL, avronun efektif satış kurunu da 2,1600 TL olarak belirledi.
İstanbul serbest piyasada kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,6700 TL, avronun satış fiyatı 2,1530 TL oldu.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6600 TL'den alınan dolar 1,6700 TL'den satılıyor. 2,1450 TL'den alınan avronun satış fiyatı ise 2,1530 TL düzeyinde bulunuyor.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6450 TL olan dolar güne 1,6490 TL'den, 2,1610 TL olan avro 2,1420 TL'den başlamıştı.Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
DÖVİZ | EFEKTİF | |||
DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
1 ABD Doları | 1,6563 | 1,6643 | 1,6551 | 1,6668 |
1 Avustralya Doları | 1,0936 | 1,1008 | 1,0886 | 1,1074 |
1 Danimarka Kronu | 0,28804 | 0,28946 | 0,28784 | 0,29013 |
1 Avro | 2,1464 | 2,1568 | 2,1449 | 2,1600 |
1 İngiliz Sterlini | 2,3164 | 2,3285 | 2,3148 | 2,3320 |
1 İsviçre Frangı | 1,4463 | 1,4556 | 1,4441 | 1,4578 |
1 İsveç Kronu | 0,19620 | 0,19824 | 0,19606 | 0,19870 |
Kanada Doları | 1,3141 | 1,3200 | 1,3092 | 1,3250 |
1 Kuveyt Dinarı | 5,7156 | 5,7909 | 5,6299 | 5,8778 |
1 Norveç Kronu | 0,23325 | 0,23482 | 0,23309 | 0,23536 |
1 S. Arabistan Riyali | 0,44295 | 0,44375 | 0,43963 | 0,44708 |
100 Japon Yeni | 1,8261 | 1,8382 | 1,8193 | 1,8452 |
1 Bulgar Levası | 1,0308 | 1,1624 | ||
1 Suriye Lirası | 0,02814 | 0,04221 | ||
1 Ürdün Dinarı | 2,1940 | 2,4741 | ||
1 Yeni İsrail Şekeli | 0,41534 | 0,43664 | ||
1 Yeni Rumen Leyi | 0,46711 | 0,52674 | ||
100 İran Riyali | 0,01327 | 0,01990 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | ||||
1 ABD Doları | 1,5119 | Avustralya Doları | ||
1 ABD Doları | 5,7497 | Danimarka Kronu | ||
1 ABD Doları | 1,1434 | İsviçre Frangı | ||
1 ABD Doları | 8,3954 | İsveç Kronu | ||
1 ABD Doları | 90,54 | Japon Yeni | ||
1 ABD Doları | 1,2608 | Kanada Doları | ||
1 ABD Doları | 7,0876 | Norveç Kronu | ||
1 ABD Doları | 3,7505 | S. Arabistan Riyali | ||
1 Avro | 1,2959 | ABD Doları | ||
İngiliz Sterlini | 1,3991 | ABD Doları | ||
Kuveyt Dinarı | 3,4795 | ABD Doları | ||
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 1,49288 | ABD Doları | ||
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 2,4846 | Yeni Türk Lirası |
Altın
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları TL olarak şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
KAPALIÇARŞI | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) | 43,50 | 43,70 | 44,70 | 45,10 |
Cumhuriyet Ata Lira | 285,00 | 292,00 | 293,00 | 301,00 |
22 Ayar Bilezik (Gr.) | 39,58 | 42,80 | 40,67 | 44,20 |
Vakıf Altını (5 Gr.) | 217,35 | 221,10 | 225,15 | 228,90 |
Vakıf Altını (100 Gr.) | 4.347,00 | 4.222,00 | 4.503,00 | 4.578,00 |
DİĞER HABERLER
Kanal İstanbul'a 1.2 milyarlık üs!
Kanal İstanbul'a Avrupa'nın en büyük lojistik üslerinden biri inşa edilmeye hazırlanılıyor.
Ekonomi Bakanı'ndan erken seçim yorumu
Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den erken seçime ilişkin açıklama geldi.
