BIST 30 Endeksi
Borsa İstanbul tarafından yayınlanan güncel pay endeksi listesi şu şekildedir:
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR
— | — | —
1. MGROS (MIGROS TİCARET) | 1. BRSAN (BORUSAN BORU SANAYİ) | 1. MIATK (MİA TEKNOLOJİ)
2. TTKOM (TURK TELEKOM) | 2. GUBRF (GÜBRE FABRİK.) | 2. AEFES (ANADOLU EFES)
3. ULKER (ÜLKER BİSKÜVİ) | 3. OYAKC (OYAK ÇİMENTO)| 3. TAVHL (TAV HAVALİMANLARI)
BIST 50 Endeksi
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR
— | — | —
1. CCOLA (COCA COLA İÇECEK) | 1. CWENE (CW ENERJİ) | 1. KOZAA (KOZA MADENCİLİK)
2. KCAER (KOCAER ÇELİK) | 2. EUPWR (EUROPOWER ENERJİ) | 2. MAVİ (MAVİ GİYİM)
3. REEDR (REEDER TEKNOLOJİ) | 3. GESAN (GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ) | 3. BERA (BERA HOLDİNG)
4. VAKBN (VAKIFLAR BANKASI) | 4. SMRTG (SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK.) |
BIST 100 Endeksi
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR
— | — | —
1. ADEL (ADEL KALEMCILIK) | 1. BFREN (BOSCH FREN SİSTEMLERİ) | 1. CVKMD (CVK MADEN)
2. ALTNY (ALTINAY SAVUNMA) | 2. ECZYT (ECZACIBAŞI YATIRIM) | 2. ENTRA (IC ENTERRA YEN. ENERJİ)
3. ANSGR (ANADOLU SİGORTA) | 3. EUREN (EUROPEN ENDÜSTRI) | 3. ANHYT (ANADOLU HAYAT EMEK.)
4. BJKAS (BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.) | 4. ISGYO (IS GMYO) |
5. CLEBI (CELEBI) | 5. IZENR (IZDEMIR ENERJI) |
6. FENER (FENERBAHÇE FUTBOL) | 6. KAYSE (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI) |
7. KARSN (KARSAN OTOMOTİV) | 7. QUAGR (QUA GRANITE HAYAL YAPI) |
8. MPARK (MLP SAĞLIK) | 8. SDTTR (SDT UZAY VE SAVUNMA) |
9. PAPIL (PAPİLON SAVUNMA) | 9. TKNSA (TEKNOSA İC VE DIŞ TİCARET) |
10. RGYAS (RONESANS GAYRİMENKUL YAT.) | 10. YYLGD (YAYLA GIDA)
BIST 500 Endeksi
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR
— | — | —
1. AHSGY (AHES GMYO) | 1. AGYO (ATAKULE GMYO) | 1. MEPET (METRO PETROL VE TESİSLERİ)
2. ALKLC (ALTINKILIC GIDA VE SÜT) | 2. ATAGY (ATA GMYO) | 2. TDGYO (TREND GMYO)
3. CEMZY (CEM ZEYTİN) | 3. AVGYO (AVRASYA GMYO) | 3. RODRG (RODRIGO TEKSTİL)
4. DCTTR (DCT TRADING DIŞ TİCARET) | 4. DOGUB (DOĞUŞAN) |
5. EFORC (EFOR ÇAY SANAYİ) | 5. DURDO (DURAN DOĞAN BASIM) |
6. EUHOL (EURO YATIRIM HOLDING) | 6. GLBMD (GLOBAL MEN. DEG.) |
7. GARFA (GARANTİ FAKTORİNG) | 7. MEPET (METRO PETROL VE TESİSLERİ) |
8. ONRYT (ONUR TEKNOLOJİ) | 8. MSGYO (MISTRAL GMYO) |
9. OZATD (OZATA DENİZCİLİK) | 9. MZHLD (MAZHAR ZORLU HOLDING) |
10. OZYSR (OZYASAR TEL) | 10. PAGYO (PANORA GMYO) |
11. SEGMN (SEGMEN KARDEŞLER GIDA) | 11. RODRG (RODRIGO TEKSTİL) |
12. SELGD (SELCUK GIDA) | 12. TDGYO (TREND GMYO) |
13. TCKRC (KIRAC GALVANİZ) | 13. VANGD (VANET GIDA) |
14. UFUK (UFUK YATIRIM) | 14. VKING (VIKING KAĞIT)
BIST Likit Banka Endeksi
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR
— | —
– | 1. SKBNK (ŞEKERBANK)
– | 2. TSKB (T.S.K.B.)
BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR
— | — | —
1. KOZAL (KOZA ALTIN) | 1. SAHOL (SABANCI HOLDING) | 1. SAHOL (SABANCI HOLDING)
2. PETKM (PETKİM) |
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR
— | —
1. ISGYO (IS GMYO) | –
2. NUHCM (NUH ÇİMENTO) |
BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi
ALINACAK PAYLAR | ÇIKARILACAK PAYLAR | YEDEK PAYLAR
— | — | —
1. EREGL (EREĞLİ DEMİR ÇELİK) | 1. TKFEN (TEKFEN HOLDING) | 1. AGHOL (ANADOLU GRUBU HOLDING)
2. TUPRS (TÜPRAŞ) | 2. TSKB (T.S.K.B.) | 2. AKSA |