BIST100 GÜNDE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ
BIST100 endeksi, günü %1,04’lük bir düşüşle 9.779,57 puandan kapattı. Gün içerisinde işlem hacmi ise 102,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Bugün BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok yükseliş gösteren 5 hisse şu şekilde sıralandı:
– PASEU: 34,50 TL (+1,56; +4,74%)
– KOZAL: 25,50 TL (+1,00; +4,08%)
– TKFEN: 67,60 TL (+1,95; +2,97%)
– AEFES: 164,20 TL (+4,20; +2,63%)
– CWENE: 19,24 TL (+0,44; +2,34%)
BIST 100 endeksinde en çok düşüş yaşayan 5 hisse ise şöyle oldu:
– ASTOR: 109,10 TL (-6,40; -5,54%)
– ALFAS: 67,80 TL (-3,40; -4,78%)
– ISMEN: 41,04 TL (-2,060; -4,78%)
– ASELS: 78,10 TL (-3,65; -4,46%)
– SMRTG: 41,10 TL (-1,88; -4,37%)
Kaynak: BİST