Memurlar Ocak’ta Temmuz’dan Daha Az Zam Alacak

Kamu görevlileri ve memur emeklileri, Ocak 2027’de yapılacak maaş artışlarını merakla bekliyor. Temmuz ayında %13,52 oranında zam alan memurlar, yeni enflasyon tahminlerine göre daha düşük bir artışla karşılaşacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın tahminleri ve piyasa beklentileri, Ocak zam oranlarının Temmuz’daki artışın altında kalacağını gösteriyor.

ENFLASYON SENARYOLARINA GÖRE ZAM ORANLARI

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerin Ocak 2027 zam oranları şu şekilde öngörülüyor: TCMB tahmini (%28 enflasyon) ile %6,78; OVP tahmini (%28,4 enflasyon) ile %7,14; piyasa beklentisi (%29,61 enflasyon) ile %8,01 zam oranı bekleniyor.

UNVANLARA GÖRE MAAŞ TABLOSU

Üç farklı enflasyon senaryosuna göre belirlenen net maaşlar ve artış tutarları şöyle:
Uzman Doktor (1/4): Mevcut maaş 170.730 TL, %6,78 ile 182.305 TL (+11.575 TL), %7,14 ile 182.914 TL (+12.184 TL), %8,01 ile 184.403 TL (+13.673 TL).
Profesör (1/4): Mevcut maaş 153.208 TL, %6,78 ile 163.594 TL (+10.386 TL), %7,14 ile 164.140 TL (+10.932 TL), %8,01 ile 165.472 TL (+12.264 TL).
Mühendis (1/4): Mevcut maaş 109.185 TL, %6,78 ile 116.592 TL (+7.407 TL), %7,14 ile 116.981 TL (+7.796 TL), %8,01 ile 117.926 TL (+8.741 TL).
Şube Müdürü (1/4): Mevcut maaş 107.110 TL, %6,78 ile 114.375 TL (+7.265 TL), %7,14 ile 114.757 TL (+7.647 TL), %8,01 ile 115.683 TL (+8.573 TL).
Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut maaş 102.779 TL, %6,78 ile 109.741 TL (+6.962 TL), %7,14 ile 110.512 TL (+7.733 TL), %8,01 ile 111.601 TL (+8.822 TL).
Avukat (1/4): Mevcut maaş 102.135 TL, %6,78 ile 109.057 TL (+6.922 TL), %7,14 ile 109.787 TL (+7.652 TL), %8,01 ile 110.870 TL (+8.735 TL).
Başkomiser (3/1): Mevcut maaş 101.242 TL, %6,78 ile 108.103 TL (+6.861 TL), %7,14 ile 108.830 TL (+7.588 TL), %8,01 ile 109.904 TL (+8.662 TL).
Polis Memuru (8/1): Mevcut maaş 92.618 TL, %6,78 ile 98.901 TL (+6.283 TL), %7,14 ile 99.567 TL (+6.949 TL), %8,01 ile 100.478 TL (+7.860 TL).
Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut maaş 92.166 TL, %6,78 ile 98.416 TL (+6.250 TL), %7,14 ile 99.078 TL (+6.912 TL), %8,01 ile 99.984 TL (+7.818 TL).
Vaiz (1/4): Mevcut maaş 86.983 TL, %6,78 ile 92.882 TL (+5.899 TL), %7,14 ile 93.504 TL (+6.521 TL), %8,01 ile 94.359 TL (+7.376 TL).
Hemşire (5/1): Mevcut maaş 84.845 TL, %6,78 ile 90.604 TL (+5.759 TL), %7,14 ile 91.212 TL (+6.367 TL), %8,01 ile 92.045 TL (+7.200 TL).
Öğretmen (1/4): Mevcut maaş 83.254 TL, %6,78 ile 88.895 TL (+5.641 TL), %7,14 ile 89.485 TL (+6.231 TL), %8,01 ile 90.301 TL (+7.047 TL).
Teknisyen (11/1): Mevcut maaş 75.877 TL, %6,78 ile 81.025 TL (+5.148 TL), %7,14 ile 81.293 TL (+5.416 TL), %8,01 ile 82.115 TL (+6.238 TL).
Memur (9/1): Mevcut maaş 73.070 TL, %6,78 ile 78.025 TL (+4.955 TL), %7,14 ile 78.288 TL (+5.218 TL), %8,01 ile 79.077 TL (+6.007 TL).

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Nihai zam oranları, TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Roberto Carlos Servetinin Yüzde 99’unu Kaybettiğini Açıkladı

Dünya futbolunun en iyi sol beklerinden biri olarak kabul edilen Roberto Carlos, yaşadığı talihsiz anıyı paylaştı. Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nda efsaneleşen Carlos, futboldan kazandığı paranın bir gecede nasıl kaybolduğunu anlattı.

Kabine, Fon Soruşturması ve Terörsüz Türkiye Sürecini Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine, önemli konuları ele alacak. Toplantının öncelikli gündem maddesi fon soruşturmaları olacak.

Aziz Yıldırım, Transfer Sürecindeki Zorlukları Açıkladı

Fenerbahçe, olağan mali ve idari genel kurulunu gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yaz transfer döneminde görüştükleri oyuncular hakkında önemli bilgiler verdi.

İtalya, Türkiye Maçına 10 Futbolcu Götürmeyecek

İtalya Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Takım ile yapacağı maç öncesinde aday kadrodaki 10 futbolcuyu Türkiye'ye götürmeyecek. İtalya Futbol Federasyonu, yarın Bursa'da oynanacak karşılaşma için takımlarının yola çıktığını duyurdu.

Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi Koridorları Aranıyor

Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın derinliklerinde Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını bulmak için çalışmalara devam ediyor. İncil'e göre bu dev gemi, 4 bin 300 yıl önce yaşanan büyük bir sel felaketi sırasında insanları ve hayvanları kurtardı.