Altın fiyatları, ardı ardına rekorlar kırmaya devam ederken, bu yükselişin 2026 yılı boyunca sürdürülebilir olup olmayacağı piyasa gündeminin başlıca konuları arasında yer alıyor. Bloomberg’in derlediği verilere göre, küresel bankalar ve yatırım kuruluşlarının çoğu, altın fiyatlarında yükseliş senaryosunu sürdürmekte ısrarcı. 20 farklı kurumun 2026’nın ilk üç çeyreği için yaptığı toplam 60 tahmin incelendiğinde, ilk çeyrek için 4.000–4.600 dolar, ikinci çeyrek için 3.950–4.800 dolar, üçüncü çeyrek için ise 3.800–4.860 dolar aralığında yoğunlaşan beklentiler öne çıkıyor. Tahminlerin medyanı, altının yıl boyunca 4.400 doların üzerinde kalabileceği yönünde.
Altın tahminlerinde en iyimser öngörüler, ANZ, JPMorgan ve Bank of America gibi kurumlar tarafından yapılıyor. JPMorgan, üçüncü çeyrekte altın fiyatlarının 4.860 dolara kadar tırmanabileceğini belirtirken, Bank of America da 4.750 dolar tahmininde bulunuyor. Daha temkinli yaklaşımlar sergileyen Intesa Sanpaolo ve Citigroup ise, jeopolitik risklerin azalması ve güvenli liman talebinin zayıflaması durumunda altının 4.000 dolar altına düşebileceğini savunuyor.
Tahminlerde dikkate değer bazı ortak başlıklar şunlardır: jeopolitik risklerin yüksek düzeyde seyretmesi, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair tartışmalar ve küresel faiz indirim döngüsüne ilişkin beklentiler. Uzmanlar, bu faktörlerin kısa vadede dalgalanmalar yaratabileceği ancak altının 2026 yılı boyunca güçlü bir performans sergileyeceğini düşünüyor.
<2026 ALTIN TAHMİNLERİ (ONS FİYATI - DOLAR)>
Standard Chartered Bank: 1Ç: 4.200, 2Ç: 4.400, 3Ç: 4.600
BNP Paribas: 1Ç: 4.145, 2Ç: 4.289,5, 3Ç: 4.454,5
UBS Group: 1Ç: 4.500, 2Ç: 4.500, 3Ç: 4.500
Macquarie Group: 1Ç: 4.300, 2Ç: 4.200, 3Ç: 4.200
Commerzbank: 1Ç: 4.300, 2Ç: 4.300, 3Ç: 4.400
ING: 1Ç: 4.250, 2Ç: 4.300, 3Ç: 4.350
MPS Capital Services: 1Ç: 4.000, 2Ç: 4.300, 3Ç: 4.500
TradingEconomics: 1Ç: 4.431,2, 2Ç: 4.499,6, 3Ç: 4.568,8
Landesbank Baden-Württemberg: 1Ç: 4.400, 2Ç: 4.400, 3Ç: 4.600
Intesa Sanpaolo: 1Ç: 4.000, 2Ç: 3.950, 3Ç: 3.930
Westpac: 1Ç: 4.300, 2Ç: 4.370, 3Ç: 4.470
Bank of America: 1Ç: 4.400, 2Ç: 4.500, 3Ç: 4.750
ANZ: 1Ç: 4.600, 2Ç: 4.800, 3Ç: 4.600
Wells Fargo: 1Ç: 4.300, 2Ç: 4.300, 3Ç: 4.150
Market Risk Advisory: 1Ç: 4.400, 2Ç: 4.400, 3Ç: 4.500
Morgan Stanley: 1Ç: 4.400, 2Ç: 4.500, 3Ç: 4.700
Julius Baer: 1Ç: 4.250, 2Ç: 4.350, 3Ç: 4.500
Citigroup: 1Ç: 4.200, 2Ç: 4.000, 3Ç: 3.800
JPMorgan: 1Ç: 4.440, 2Ç: 4.655, 3Ç: 4.860
Goldman Sachs: 1Ç: 4.230, 2Ç: 4.435, 3Ç: 4.630
then "Add to Home Screen"