DÜZENLENEN FAİZ ORANI VE KONUT KREDİSİ DİNAMİKLERİ
Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini %47,5’ten %45’e indirmiştir. Bu gelişme, konut kredisi faiz oranlarında da düşüş beklentilerini beraberinde getiriyor. Ancak, faiz oranları bankadan bankaya farklılık göstermekte olup %2,75 ile %5,89 arasında değişiyor. Bu yazıda, güncel konut kredisi faiz oranlarını ve 1 milyon TL kredi için geri ödeme planlarını ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğiz.
GÜNCEL KREDİ ORANLARI VE GÜNDEME DAHİL BANKALAR
Aşağıda, bazı bankaların 1 milyon TL konut kredisi için uyguladığı faiz oranları ve geri ödeme planları yer alıyor. Bu bilgiler, 4 Şubat 2025 tarihi itibarıyla günceldir ve bankaların politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor.
Banka Vade (Ay) Faiz Oranı (%) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme (TL)
Şekerbank 72 5,89 59.872,00 4.328.084,00
Şekerbank 120 5,89 58.961,37 7.092.664,40
QNB Finansbank 72 2,84 32.762,18 2.377.666,96
QNB Finansbank 120 2,84 29.421,45 3.549.364,00
Alternatif Bank 72 3,19 35.612,77 2.577.419,44
Alternatif Bank 120 3,09 31.722,98 3.820.057,60
Yapı Kredi 72 3,08 34.707,16 2.522.489,52
Yapı Kredi 120 3,08 31.630,18 3.819.195,60
Türkiye İş Bankası 72 3,00 34.054,04 2.473.590,88
Türkiye İş Bankası 120 2,79 30.889,92 3.728.490,40
Albaraka 72 2,79 32.362,52 2.357.861,44
Albaraka 120 2,79 28.966,07 3.503.688,40
Vakıf Katılım 72 2,79 32.362,52 2.345.001,44
Vakıf Katılım 120 2,79 28.966,07 3.490.828,40
Kuveyt Türk 72 2,75 32.044,20 2.330.756,90
Kuveyt Türk 120 2,75 28.603,04 3.455.939,30
Garanti BBVA 72 2,88 33.083,32 2.413.854,04
Garanti BBVA 120 2,88 29.786,99 3.606.293,80
Akbank 72 2,85 32.842,35 2.392.409,20
Akbank 120 2,85 29.512,73 3.569.287,60
Ziraat Bankası 72 3,09 34.789,13 2.523.517,36
Ziraat Bankası 120 3,09 31.722,98 3.825.457,60
KONUT KREDİSİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Konut kredisi alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Kredi seçeneklerini değerlendirirken, faiz oranlarının yanı sıra vade süresi ve aylık taksitlerin toplam maliyet üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Faiz oranlarındaki değişim, geri ödeme planını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, doğru karar vermek için bankaların sunmuş olduğu tüm bilgilerin dikkate alınması gerekir.