Altın fiyatları üst üste rekor seviyelere ulaşırken, bu yükselişin 2026 yılı boyunca devam edip etmeyeceği, piyasalardaki başlıca tartışma konusu haline gelmiş durumda. Üst düzey yatırım kuruluşları ve bankaların görüşlerini ortaya koyan veriler, çoğunluğunun artış beklentilerini sürdürdüğünü gösteriyor. 20 farklı finansal kurum tarafından 2026’nın ilk üç çeyreği için yapılan 60 tahmine göz atıldığında, ilk çeyrek için tahminler 4.000–4.600 dolar, ikinci çeyrek için 3.950–4.800 dolar, üçüncü çeyrek için ise 3.800–4.860 dolar aralığında yoğunlaşıyor. Bu tahminlerin medyan değerleri, altının yıl boyunca 4.400 doların üzerinde kalabileceğini işaret ediyor.
OPTİMİST TAHMİNLER
Tahminlerdeki en iyimser görüşleri sunan kurumlar arasında ANZ, JPMorgan ve Bank of America öne çıkıyor. JPMorgan, üçüncü çeyrek için altının 4.860 dolara kadar yükselebileceğini öngörürken, Bank of America 4.750 dolar tahminiyle dikkat çekiyor. Daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyen Intesa Sanpaolo ve Citigroup ise, yılın ilerleyen dönemlerinde jeopolitik risklerin azalması ve güvenli liman talebinin zayıflaması durumunda altın fiyatlarının 4.000 doların altına inebileceğini savunuyor.
PAZARLARDA KONUŞULAN NEDENLER
Altın tahminlerinde öne çıkan ortak başlıklar ise; jeopolitik risklerin yüksek durumu, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve küresel faiz indirim döngüsüne dair beklentiler olarak sıralanıyor. Analistler, bu faktörlerin kısa vadede sert dalgalanmalara yol açabileceğini, ancak altının 2026 yılı boyunca sağlam bir zemin bulmasını sağlayacağını belirtiyor.
2026 ALTIN TAHMİNLERİ
Standard Chartered Bank tahminleri; 1. Çeyrek: 4.200, 2. Çeyrek: 4.400, 3. Çeyrek: 4.600
BNP Paribas tahminleri; 1. Çeyrek: 4.145, 2. Çeyrek: 4.289,5, 3. Çeyrek: 4.454,5
UBS Group tahminleri; 1. Çeyrek: 4.500, 2. Çeyrek: 4.500, 3. Çeyrek: 4.500
Macquarie Group tahminleri; 1. Çeyrek: 4.300, 2. Çeyrek: 4.200, 3. Çeyrek: 4.200
Commerzbank tahminleri; 1. Çeyrek: 4.300, 2. Çeyrek: 4.300, 3. Çeyrek: 4.400
ING tahminleri; 1. Çeyrek: 4.250, 2. Çeyrek: 4.300, 3. Çeyrek: 4.350
MPS Capital Services tahminleri; 1. Çeyrek: 4.000, 2. Çeyrek: 4.300, 3. Çeyrek: 4.500
TradingEconomics tahminleri; 1. Çeyrek: 4.431,2, 2. Çeyrek: 4.499,6, 3. Çeyrek: 4.568,8
Landesbank Baden-Württemberg tahminleri; 1. Çeyrek: 4.400, 2. Çeyrek: 4.400, 3. Çeyrek: 4.600
Intesa Sanpaolo tahminleri; 1. Çeyrek: 4.000, 2. Çeyrek: 3.950, 3. Çeyrek: 3.930
Westpac tahminleri; 1. Çeyrek: 4.300, 2. Çeyrek: 4.370, 3. Çeyrek: 4.470
Bank of America tahminleri; 1. Çeyrek: 4.400, 2. Çeyrek: 4.500, 3. Çeyrek: 4.750
ANZ tahminleri; 1. Çeyrek: 4.600, 2. Çeyrek: 4.800, 3. Çeyrek: 4.600
Wells Fargo tahminleri; 1. Çeyrek: 4.300, 2. Çeyrek: 4.300, 3. Çeyrek: 4.150
Market Risk Advisory tahminleri; 1. Çeyrek: 4.400, 2. Çeyrek: 4.400, 3. Çeyrek: 4.500
Morgan Stanley tahminleri; 1. Çeyrek: 4.400, 2. Çeyrek: 4.500, 3. Çeyrek: 4.700
Julius Baer tahminleri; 1. Çeyrek: 4.250, 2. Çeyrek: 4.350, 3. Çeyrek: 4.500
Citigroup tahminleri; 1. Çeyrek: 4.200, 2. Çeyrek: 4.000, 3. Çeyrek: 3.800
JPMorgan tahminleri; 1. Çeyrek: 4.440, 2. Çeyrek: 4.655, 3. Çeyrek: 4.860
Goldman Sachs tahminleri; 1. Çeyrek: 4.230, 2. Çeyrek: 4.435, 3. Çeyrek: 4.630
then "Add to Home Screen"